SMT/表面実装
相武通信は、最新のSMT(Surface Mount Technology)、表面実装ライン(高速ライン4、中速ライン2)を配し、多品種少量から大量生産まで対応しております。また環境問題を配慮し、鉛フリーにも対応しています。
各ラインの構成図はコチラをクリック→SMT Line構成図
シーメンス マウンター | ||
機種 | HS60(高速機)1機 | HF(異型機)2機 |
---|---|---|
搭載速度(sec) | 0.06 | 0.21 |
搭載チップ数(/h) | 60000 | 10000 |
搭載精度 | 75µm,@4σ | 55µm,@4σ |
最小チップサイズ | 0603 | 0603 |
フリップチップ/ベアチップ対応 | - | オプション |
対応基板サイズ(Max) | 460X368 | 460X368 |
対応基板サイズ(Min) | 50X50 | 50X50 |
可能部品種 | 144(8mm) | 90(8mm) |
シーメンス マウンター | ||
機種 | HS50(高速機)2機 | F5-HM(異型機)2機 |
---|---|---|
搭載速度(sec) | 0.07 | 0.36 |
搭載チップ数(/h) | 50000 | 10000 |
搭載精度 | 67µm,@3σ | 67µm,@3σ |
最小チップサイズ | 0603 | 1005 |
フリップチップ/ベアチップ対応 | - | オプション |
対応基板サイズ(Max) | 460X368 | 460X368 |
対応基板サイズ(Min) | 50X50 | 50X50 |
可能部品種 | 144(8mm) | 90(8mm) |
ヤマハ マウンター | ||
機種 | YV88X | YV100xG |
---|---|---|
搭載速度(chip) | 0.55 | 0.18 |
搭載速度(QFP) | 0.9 | 1.7 |
搭載精度(chip) | 40µm | 50µm |
搭載精度(QFP) | 80µm | 50µm |
最小チップサイズ | 0603 | 0603 |
最大部品サイズ | □45mm | □32mm |
対応基板サイズ(Max) | 460X440 | 460X440 |
対応基板サイズ(Min) | 50X50 | 50X50 |
可能部品種 | 94(8mm) | 100(8mm) |
ヤマハ マウンター | ||
機種 | YS100 | |
---|---|---|
搭載速度(chip) | 0.14 | |
搭載精度(chip) | 50µm | |
搭載精度(QFP) | 30µm | |
最小チップサイズ | 0402 | |
最大部品サイズ | □45mm | |
対応基板サイズ(Max) | 510X460 | |
対応基板サイズ(Min) | 50X50 | |
可能部品種 | 96(8mm) |
マウンターにて搭載された電子部品は全ての実装ラインにおいて画像検査を行っており、ずれ、欠品、誤品等を検査します。画像のOK/NG判定は上図の画面にて熟練作業員が行います。
全6ラインのOK/NG判定を1台のPCにて行える「集中判定システム」を導入しており、1人の作業員が判定するため、判定基準が一定します。又、ラインの稼働率UPにも貢献しています。
写真提供:SIPLACE様